| Nom |
: |
PIETU FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI International
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Nicolas |
| Dossard |
: |
50 |
| Licence |
: |
FRA1066 |
| |
|
|
Vol 4 |
|
| 1 | Square loop with 1/2 up and down | K3 | | 2 | Top hat with 1/2 roll | K4 | | 3 | Two rolls in opposite directions | K5 | | 4 | Stall turn with 1/4 up and down | K3 | | 5 | Circle 8 with 1/4, roll, 3/4 | K5 | | 6 | Humpty bump - - + whith 1/4 up | K3 | | 7 | Loop with 2 1/4 in opposite direction | K3 | | 8 | 1/2 square with 1/4, 4/8, 1/4 | K4 | | 9 | 1 1/2 torque rolls | K6 | | 10 | 1/2 square loop whith 1/2 | K2 | | 11 | 45° downline with 2/4 | K4 |
|
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
|
|
| 355 | 349 | 354 | 340 | 341 |
| 347,33 |
| +2,21 % | +0,48 % | +1,92 % | -2,11 % | -1,82 % |
|

|